Бескаркасные щётки AVTOPRIBOR
Ассортимент бескаркасных щёток стеклоочистителя НПК АВТОПРИБОР включает 14 размеров от 330 до 700 мм, оснащенных универсальными адаптерами. Это позволяет устанавливать их на автомобили как отечественных, так и иностранных брендов: Аudi, BMW, Citroen, Chevrolet, Datsun, Geely, Great Wall, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Lifan, Мazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Range Rover, Renault, Peugeot, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota и Volkswagen.
Комплектующие для бескаркасных щёток стеклоочистителя производятся полностью на предприятии во Владимире, включая резиноленту, которая изготовляется по уникальным рецептурам НПК АВТОПРИБОР. Все изделия проходят необходимые виды испытаний для подтверждения качества. Специалисты лаборатории оценивают внешний вид щёток, качество очистки, а также проводят различные тесты, моделирующие реальные условия эксплуатации.
Бескаркасные щётки проходят тесты на работоспособность на разных скоростях очистки одновременно с имитацией различных погодных условий: воздействие повышенной и пониженной температур, влажности, соляного и морского тумана, обильных снежных осадков. Определяется стойкость к старению в озоне, омывающем растворе, проводятся другие испытания. Благодаря оценке качества на всех этапах производства НПК АВТОПРИБОР гарантирует надежность и долговечность бескаркасных щёток стеклоочистителя.
Преимущества щёток AVTOPRIBOR
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Наличие в комплекте переходников позволяет с легкостью установить щётку на любую модель автомобиля.
ВСЕСЕЗОННАЯ
Резинолента из каучука хорошо очищает поверхность в любое время года и при любых осадках (дождь, снег, град).
БЕСШУМНАЯ
Низкий уровень шума обеспечивает резинолента с использованием специальной графитовой смазки.
ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ
Пластиковая защита обеспечивает сохранность резиноленты до установки щётки на автомобиль.
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo | Matiz (KLYA, M100, M150) | 1998 – н.в. | 22 | V | V | 330 | |
Jeep | Wrangler II (TJ) | 1997 - 2006 | V | V | V | 330 | |
LADA | ВАЗ Niva 2121 | 1976 -н.в. | V | V | V | 330 | |
Land Rover | Defender | 1990 - 2016 | V | V | V | 330 | |
Nissan | Note E12 | 2013 - н.в. | 26 | V | V | 330 | |
UAZ | Hunter | 2008 - н.в. | V | V | V | 330 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Spark I | 2005 – 2010 | 22 | V | V | 350 | |
Chevrolet | Spark II | 2009 – 2020 | 22 | V | V | 350 | |
Daewoo | Matiz (KLYA,M100,M150) | 1998 – н.в. | 22 | V | V | 350 | |
Faw | V5 | 2012 - н.в. | 26 | V | V | 350 | |
Faw | Vita | 2012 - н.в. | 26 | V | V | 350 | |
Ford | KA II [CCU] | 2008 - 2010 | 24 | V | V | 350 | |
Honda | Fit (GD) | 2001 - 2008 | 21 | V | V | 350 | |
Honda | Fit (GE/GG/GP) | 2008 - 2015 | 26 | V | V | 350 | |
Honda | Fit (GK) | 2015 - н.в. | 24 | V | V | 350 | |
Honda | Jazz [GE, GG, GP, GK] | 2008 - н.в. | 26 | V | V | 350 | |
Honda | Odyssey RB | 2002 - 2008 | 28 | V | V | 350 | |
Honda | Stream RN | 2001 - н.в. | 26 | V | V | 350 | |
Hyundai | Elantra (MD, UD) | 2011 - н.в. | 26 | V | V | 350 | |
Hyundai | Getz | 2002 – 2010 | 22 | V | V | 350 | |
Hyundai | I30 (GD) | 2011 - н.в. | 26 | V | V | 350 | |
Hyundai | Santa Fe III (DM, Grand) | 2012 - 2018 | 26 | V | V | 350 | |
Jeep | Wrangler III (JK) | 2007 - 2012 | V | V | V | 350 | |
KIA | Ceed JD | 2012 - 2018 | 26 | V | V | 350 | |
KIA | Cerato Sedan EF | 2013 - 2018 | 26 | V | V | 350 | |
KIA | Cerato Sedan EF Classic | 2018 - н.в. | 26 | V | V | 350 | |
KIA | Picanto JA | 2017 - н.в. | 24 | V | V | 350 | |
LADA ВАЗ | 2101-2107 | 1981 - 2012 | V | V | V | 350 | |
LADA ВАЗ | Niva 2121 | 1976 - н.в. | V | V | V | 350 | |
Lifan | X50 | 2015 - н.в. | 24 | V | V | 350 | |
MK | 2008-2013 | 2008 - 2013 | 24 | V | V | 350 | |
Mazda | 2 (DE) | 2007 – 2014 | 24 | V | V | 350 | |
Nissan | Juke (F15) | 2010 - 2017 | 22 | V | V | 350 | |
Nissan | Micra (K13K) | 2010 - 2016 | 21 | V | V | 350 | |
Nissan | Note (E11) | 2006 – 2013 | 24 | V | V | 350 | |
Nissan | Tiida Hatchback (C11) | 2007 - 2014 | 24 | V | V | 350 | |
Nissan | Tiida Sedan (C11) | 2007 – 2014 | 24 | V | V | 350 | |
Ravon | R2 | 2015 - н.в. | 22 | V | V | 350 | |
Suzuki | Alto [GF] | 2009 - н.в. | 21 | V | V | 350 | |
Suzuki | SX4 Sedan | 2007 - 2013 | 26 | V | V | 350 | |
Toyota | Alphard [TH2, NH2, GH2] | 2008 - 2014 | 28 | V | V | 350 | |
Toyota | Auris [E18] | 2012 - н.в. | 28 | V | V | 350 | |
Toyota | Avensis Wagon [T27] | 2009 - 2018 | 26 | V | V | 350 | |
Toyota | Corolla E18 | 2013 - н.в. | 26 | V | V | 350 | |
Toyota | Corolla E21 | 2019 - н.в. | 28 | V | V | 350 | |
Toyota | Corolla Wagon E21 | 2019 - н.в. | 28 | V | V | 350 | |
Toyota | Echo | 1999 - 2005 | 21 | V | V | 350 | |
Toyota | FJ Cruiser | 2006 - н.в. | V | V | V | 350 | |
Toyota | Urban Cruiser [P1] | 2009 - 2016 | 24 | V | V | 350 | |
Toyota | Yaris [P9] | 2005 – 2011 | 24 | V | V | 350 | |
Volkswagen | Fox [5Z1] | 2005 - 2012 | 22 | V | V | 350 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu | Move | 1995 - 2002 | 18 | V | V | 380 | |
Dongfeng | AX7 | 2017 - н.в. | 24 | V | V | 380 | |
FAW | Jinn | 2005 - 2009 | 17 | 15 | V | 380 | |
Geely | MK Cross | 2011 - 2016 | 24 | V | V | 380 | |
Honda | Jazz (GD) | 2002 - 2008 | 21 | V | V | 380 | |
LADA | ВАЗ Niva 2121 | 1976 - н.в. | V | V | V | 380 | |
Suzuki | SX4 Hatchback | 2006 - 2013 | 26 | V | V | 380 | |
Suzuki | SX4 Hatchback | 2013 - н.в. | 26 | V | V | 380 | |
Toyota | Corolla E15 | 2007 - 2013 | 26 | V | V | 380 | |
Toyota | Prius W40 | 2012 - 2013 | 26 | V | V | 380 | |
Toyota | Yaris P1 | 1999 - 2006 | 21 | V | V | 380 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Aveo I | 2006 — 2011 | 22 | V | V | 400 | |
Chevrolet | Captiva (1, 1 рест.) | 2006 – н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Daihatsu | Rocky | 1993-2002 | V | V | V | Крючок (Hook) 8x3 | 400 |
Daihatsu | Trevis [L6] | 2006-н.в. | 20 | V | V | Крючок (Hook) 8x3 | 400 |
Datsun | On-Do | 2014 — н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Datsun | mi-Do | 2014 — н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Dodge | Caliber (P3) | 2006-2011 | 24 | V | V | Крючок (Hook) 8x3 | 400 |
FAW | Besturn X80 | 2017-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Ford | Fiesta V | 2001 – 2008 | 22 | V | V | 400 | |
Ford | KA (RB, CCQ) | 1996-2008 | 19 | V | V | 400 | |
Ford | Ranger [TKE] | 2011-2015 | 24 | V | V | 400 | |
Gaz | 3102 | 1981 — 2009 | V | V | V | 400 | |
Gaz | 3110 | 1997 — 2005 | V | V | V | 400 | |
Gaz | 31029 | 1991 — 2000 | V | V | V | 400 | |
Geely | Emgrand [EC7] | 2010-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Geely | GC6 | 2014 – н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Geely | Vision [FC] | 2006-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Genesis | G80 | 2017-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Genesis | G90 | 2016-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Honda | Accord 7 [CL,CN] | 2003 – 2008 | 26 | V | V | 400 | |
Honda | CR-V 4 [RM] | 2012-2016 | 26 | V | V | 400 | |
Honda | Civic VII [EU,EP] | 2001 — 2005 | 24 | V | V | 400 | |
Honda | Insight | 2009-2014 | 26 | V | V | 400 | |
Honda | S2000 | 1999-2009 | 20 | V | V | 400 | |
Hummer | H3 | 2005-2009 | 17 | V | V | 400 | |
Hyndai | Accent (MC) | 2006 — 2012 | 22 | V | V | 400 | |
Hyndai | Accent (RB) | 2011 — н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Hyndai | Atos (MX) | 1997-2003 | V | V | V | Крючок(Hook) 9x4, 8х3 | 400 |
Hyndai | Creta | 2016-н.в. | 26 | V | V | Крючок(Hook) 9x3 | 400 |
Hyndai | Elantra [AD] | 2016-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Hyndai | Genesis [DH] | 2014-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Hyndai | I30 [PD] | 2016-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Hyndai | Matrix (FC) | 2001 – 2010 | 22 | V | V | 400 | |
Hyndai | Santa Fe IV [TM] | 2018-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Hyndai | Solaris | 2011 – н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Hyndai | Tucson I,II [JM] [LM] | 2004 — 2015 | 24 | V | V | 400 | |
Hyndai | Tucson III [Tle] | 2015 — н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Hyndai | Verna [MC] | 2005-н.в. | 22 | V | V | 400 | |
Hyndai | i10 [BA,IA] | 2013-н.в. | 22 | V | V | 400 | |
Hyndai | i10 [PA] | 2008-2013 | 22 | V | V | 400 | |
Hyndai | i20 (PB,GB) | 2008 — н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Hyndai | i40 (VF) | 2011-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Hyndai | ix35 (LM) | 2010 — н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Infiniti | G 25/35/37 [V36] | 2006-2013 | 26 | V | V | 400 | |
Infiniti | QX50 [J50] | 2013-2018 | V | V | V | 400 | |
KIA | Carens III [UN] | 2009-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
KIA | Ceed [CD] | 2018-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
KIA | Cerato Sedan [BD,BDM] | 2018-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
KIA | Cerato Sedan [FE] | 2004 — 2009 | 24 | V | V | 400 | |
KIA | Kia K900 [RJ] | 2018-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
KIA | Picanto I, II | 2004 – 2017 | 22 | V | V | 400 | |
KIA | Picanto [BA] | 2004-2011 | 22 | V | V | 400 | |
KIA | Picanto [TA] | 2011-2017 | 22 | V | V | 400 | |
KIA | Rio II [DE, JB] | 2005 – 2010 | 22 | V | V | 400 | |
KIA | Rio III [UB] | 2011-2017 | 26 | V | V | 400 | |
KIA | Rio IV [YB] | 2017-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
KIA | Sorento III Prime [UM] | 2014-2020 | 26 | V | V | 400 | |
KIA | Spectra (FB) | 2006 – 2011 | 24 | V | V | 400 | |
KIA | Spectra [FB] | 2006-2009 | 24 | V | V | 400 | |
KIA | Sportage [KM, JE] | 2004 — 2010 | 24 | V | V | 400 | |
KIA | Sportage [QL] | 2016-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
KIA | XCeed | 2019-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Lada | Granta | 2018-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Lada | Granta [2190] | 2011 – 2018 | 24 | V | V | 400 | |
Lada | Granta [2191] Liftback | 2014-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Lada | Kalina Hatchback [1119] | 2006-2013 | 24 | V | V | 400 | |
Lada | Kalina Hatchback [2192] | 2013-2018 | 24 | V | V | 400 | |
Lada | Kalina Kombi [1117,2194] | 2007-2013 | 24 | V | V | 400 | |
Lada | Kalina [1118] | 2004 — н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Lexus | LS 400 [F1,F2] | 1989-2000 | 22 | V | V | 400 | |
Lexus | LS 430 [F3] | 2000-2006 | 24 | V | V | 400 | |
Lexus | LS 460/600h [F4] | 2006-2017 | 24 | V | V | 400 | |
Lexus | UX [ZA10] | 2018-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Lifan | Breeze HB [520] | 2007 – н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Lifan | Breeze SD [520] | 2006-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Mazda | 2 [DL,DJ] | 2014 – н.в. | 22 | V | V | 400 | |
Mazda | 5 (CR) | 2005-2010 | 26 | V | V | 400 | |
Mazda | 5 [CW] | 2010-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Mazda | 6 (GH) | 2007 — 2012 | 24 | V | V | 400 | |
Mazda | 6 Fastback [GH] | 2007-2012 | 24 | V | V | 400 | |
Mazda | CX-7 | 2006 – 2012 | 26 | V | V | 400 | |
Mazda | Demio [DW] | 1996-2003 | 20 | V | V | 400 | |
Mazda | Mazda 2 (DY) | 2003 – 2007 | 24 | V | V | 400 | |
Mercedes-Benz | G [W463] | 1989-2018 | V | V | V | 400 | |
Mitsubishi | Lancer 10 [CY/Z_A] | 2008-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Nissan | Almera Classic [B10] | 2006 – 2013 | 22 | V | V | 400 | |
Nissan | Almera Sedan [N16Е] | 2000 – 2006 | 21 | V | V | 400 | |
Nissan | Leaf [ZE0] | 2010-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Nissan | Maxima [A33] | 1999-2003 | 26 | V | V | 400 | |
Nissan | Maxima [A34] | 2003-2008 | 26 | V | V | 400 | |
Nissan | Murano [Z51] | 2008-2015 | 26 | V | V | 400 | |
Nissan | NV200 | 2010-н.в. | 22 | V | V | 400 | |
Nissan | Navara [D23] | 2015-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Nissan | Serena | 2001-2005 | 22 | V | V | 400 | |
Nissan | Teana [L33] | 2014-н.в. | 28 | V | V | 400 | |
Nissan | X-Trail (T30/T31) | 2000 – 2014 | 24 | V | V | 400 | |
Opel | Agila B [H08] | 2008 – 2015 | 22 | V | V | 400 | |
Opel | Antara | 2006 – н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Opel | GT B | 2007-2009 | 22 | V | V | 400 | |
Opel | Opel Combo C [Tour] | 2001-2011 | 20 | V | V | 400 | |
Peugeot | 206 CC [T1] | 2000-2007 | 26 | V | V | 400 | |
Peugeot | 206 Sedan [T1] | 2006-2010 | 26 | V | V | 400 | |
Peugeot | 206 [T1] | 1998-2009 | 26 | V | V | 400 | |
Ravon | R4 | 2015-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Renault | Dokker [FE/KE] | 2012-2015 | 22 | V | V | 400 | |
Renault | Latitude | 2011-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Renault | Scenic I [JA.] | 1996-2003 | 24 | V | V | 400 | |
Skoda | Rapid [NK3] RUS | 2017 – 2019 | 24 | V | V | 400 | |
Ssangyong | Actyon II | 2011 – н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Ssangyong | Korando [CK] | 2010 – н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Ssangyong | Rodius II | 2013 – н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Ssangyong | Stavic | 2013-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Ssangyong | Tivoli | 2015-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Ssangyong | XLV | 2016-н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Subaru | Impreza Hatchback [GH,GR] | 2007 – 2011 | 24 | V | V | 400 | |
Subaru | Impreza Hatchback [GP] | 2011-2017 | 26 | V | V | 400 | |
Subaru | Impreza Sedan [GE,GV] | 2007-2011 | 24 | V | V | 400 | |
Subaru | Impreza Sedan [GJ] | 2011-2016 | 26 | V | V | 400 | |
Subaru | Impreza Wagon [GG] | 2005-2007 | 22 | V | V | 400 | |
Suzuki | Alto [EF] | 1994-2002 | 19 | V | V | 400 | |
Suzuki | Alto [FF] | 2002 – 2006 | 18 | V | V | 400 | |
Suzuki | Carry [FD] | 1999-2009 | V | V | V | 400 | |
Suzuki | Jimny [JB23/JB33/JB43/JB53] | 1998 — 2008 | 18 | V | V | 400 | |
Suzuki | Jimny [JB64W/JB74W] | 2018-н.в. | V | V | V | 400 | |
Suzuki | Splash [EX] | 2008-2015 | 22 | V | V | 400 | |
Suzuki | Vitara [LY] | 2015 – н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Toyota | Auris [E15] | 2006-2012 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | Avensis (T 25) | 2003 – 2009 | 24 | V | V | 400 | |
Toyota | Avensis Liftback [T25] | 2003-2008 | 24 | V | V | 400 | |
Toyota | Avensis Verso [M20/21] | 2001-2009 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | Celica [T23] | 1999-2005 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | Corolla (E12) | 2001 – 2007 | 24 | V | V | 400 | |
Toyota | Corolla Verso [E12,R2,R10/11] | 2001-2004 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | Corolla Wagon [E12] | 2000-2007 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | FJ Cruiser | 2006-н.в. | V | 14 | V | 400 | |
Toyota | Fortuner [N15, N16] | 2015-н.в. | 22 | V | V | 400 | |
Toyota | Hatchback [E12] | 2001-2007 | 24 | V | V | 400 | |
Toyota | Hilux | 2015 – н.в. | 22 | V | V | 400 | |
Toyota | Hilux Pickup [GUN1] | 2015-н.в. | 22 | V | V | 400 | |
Toyota | Matrix [E140] | 2008-2014 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | Picnic | 1996-2001 | 24 | V | V | 400 | |
Toyota | Previa [R5] | 2006-н.в. | 28 | V | V | 400 | |
Toyota | Prius (W11, W20) | 1997 – 2009 | 24 | V | V | 400 | |
Toyota | Prius (W30, W35) | 2009 – 2012 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | Prius [W11] | 1997-2003 | 24 | V | V | 400 | |
Toyota | Prius [W20 EU] | 2003-2009 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | Prius [W30,W35] | 2009-2016 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | RAV4 (A4) | 2012-2019 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | RAV4 [A5] | 2018-н.в. | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | Verso [R2] | 2009-2018 | 26 | V | V | 400 | |
Toyota | Yaris Verso [P2] | 1999-2005 | 22 | V | V | 400 | |
Toyota | bB I | 2000-2005 | 20 | V | V | 400 | |
Volkswagen | Polo (612) | 2010 – н.в. | 24 | V | V | 400 | |
Volkswagen | Polo Sedan [612] | 2010-2015 | 24 | V | V | 400 | |
Volkswagen | Polo Sedan [614] | 2015-2019 | 24 | V | V | 400 | |
Сhery | Indis | 2012-н.в. | V | 16 | V | Крючок (Hook) 9x3 | 400 |
Сhery | Kimo А1 | 2006-н.в. | 22 | V | V | Крючок (Hook) 9x3 | 400 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAW | Jinn | 2005-2009 | V | 15 | V | 430 | |
Honda | CR-V 3 [RE] | 2007-2012 | 26 | V | V | 430 | |
Honda | CR-V 5 (RW) | 2007-2012 | 26 | V | V | 430 | |
Hummer | H1 | 1992-н.в. | V | V | V | 430 | |
Hummer | H2 | 2004-2008 | V | V | V | 430 | |
Hummer | H3 | 2005-2009 | V | 16 | V | 430 | |
Infiniti | JX [L50] | 2012-2013 | 26 | V | V | 430 | |
Infiniti | Q50/Q60 | 2013-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Infiniti | QX60 (L50) | 2012-2017 | 26 | V | V | 430 | |
Maserati | Gran turismo | 2008-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Mazda | CX-9 [TB] | 2007-2016 | 26 | V | V | 430 | |
Mitsubishi | Pajero Sport 1 | 1996-2008 | 20 | 20 | V | 430 | |
Nissan | Almera Hatchback [N16E] | 2000-2006 | 22 | V | V | 430 | |
Nissan | Almera Sedan [G15RA] | 2012-н.в. | 22 | V | V | 430 | |
Nissan | Maxima (A33, А34) | 1999-2008 | 26 | V | V | 430 | |
Nissan | Maxima (A35) | 2008-н.в. | 28 | V | V | 430 | |
Nissan | Maxima [A35] | 2008-2014 | 28 | V | V | 430 | |
Nissan | Pathfinder 4 | 2014-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Nissan | Pathfinder [R52R] | 2014-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Nissan | Qashqai 2 | 2014-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Nissan | Qashqai [J11] | 2014-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Nissan | X-Trail 3 | 2015-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Nissan | X-Trail [T32] | 2015-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Renault | Kadjar | 2015-2017 | 26 | V | V | 430 | |
Renault | Koleos 2 | 2016-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Renault | Koleos [HC] | 2016-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Subaru | Forester [SJ] | 2013-2018 | 26 | V | V | 430 | |
Subaru | Impreza Sedan [GD] | 2000 – 2007 | 22 | V | V | 430 | |
Subaru | Outback Sport [GG] | 2000-2007 | 22 | V | V | 430 | |
Subaru | Outback [BS] | 2015-н.в. | 26 | V | V | 430 | |
Suzuki | Swift 4 | 2010-2017 | 22 | V | V | 430 | |
Toyota | 4Runner [N18] | 1995-2002 | V | V | V | 430 | |
Toyota | Avalon (20) | 1999-2004 | 24 | V | V | 430 | |
Toyota | Avalon [20] | 1999-2004 | 24 | V | V | 430 | |
Toyota | Hilux Pickup [N50, N60] | 1988-2005 | V | V | V | 430 | |
Toyota | Land Cruiser Prado 90 [J9] | 1996-2002 | 19 | V | V | 430 | |
Toyota | RAV4 (A3) | 2005-2012 | 24 | V | V | 430 |
Марка автомобиля | Модель автомобиля | дата | Щётка со стороны водителя | Щётка со стороны пассажира | Задняя щётка | Размер крюка | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Changan | CS35 | 2014-н.в. | 24 | V | V | 450 | |
Chery | Arrizo 7 | 2013-н.в. | 24 | V | V | 450 | |
Chevrolet | Cobalt | 2012-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
Chevrolet | Lacetti (KL1N,J200 хетчбек) | 2004-2009 | 22 | 19 | V | 450 | |
Chevrolet | Tahoe 1 | 1994-1999 | V | V | V | 450 | |
Chevrolet | Сruze | 2009-н.в. (J300,J305, J308) | 24 | V | V | 450 | |
Citroen | C2 (A6) | 2003-2009 | 24 | V | V | 450 | |
Citroen | C3 (1пок.) | 2002-2009 | 24 | V | V | 450 | |
Citroen | C5 | 2001-2003 (DC) | 26 | V | V | 450 | |
Citroen | Citroen C3 Pluriel (A42) | 2003-2010 | 22 | V | V | 450 | |
Daewoo | Nexia (KLETN) | 1994-н.в. | V | V | V | 450 | |
Daihatsu | Charade (G2) | 1993-н.в. | 19 | V | V | 450 | |
Daihatsu | Charade (L2) | 2003-н.в. | 19 | V | V | 450 | |
Daihatsu | Move | 1995-2002 | V | 15 | V | 450 | |
Daihatsu | Sirion I (M1) | 1998-2002 | 19 | V | V | 450 | |
Daihatsu | Terios (J2) | 2006-н.в. | 21 | V | V | 450 | |
Dodge | Journey [JC] | 2008-н.в. | 24 | V | V | 450 | |
DongFeng | H30 Cross | 2014-н.в. | 20 | V | V | 450 | |
DongFeng | S30 | 2014-н.в. | v | 18 | V | 450 | |
FAW | Besturn B50 | 2012-н.в. | 22 | V | V | 450 | |
Fiat | 124 Spider | 2016-н.в. | V | 19 | V | 450 | |
Fiat | Albea (172) | 2002-н.в. | 22 | V | V | 450 | |
Fiat | Doblo 1 | 2000-2016 | 22 | V | V | 450 | |
Fiat | Palio (171) | 2001-н.в. | 22 | V | V | 450 | |
Ford | Explorer 1,2 | 1991-2001 | V | V | V | 450 | |
Ford | Ranger (ER,EQ,ET,ES) | 1997-2011 | V | V | V | 450 | |
Geelly | Otaka (СК1) | 2008-н.в. | 21 | V | V | 450 | |
Genesis | G70 [IK] | 2018-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
Hyundai | Coupe (GK) | 2001-2009 | 21 | V | V | 450 | |
Hyundai | Coupe (RD, FX) | 1996-2001 | 21 | V | V | 450 | |
Hyundai | Elantra (XD) | 2000 – 2009 | 20 | V | V | 450 | |
Hyundai | Elantra [HD] | 2006-2011 | 24 | V | V | 450 | |
Hyundai | Elantra [J2] | 1995-2000 | 20 | V | V | 450 | |
Hyundai | Grandeur [HG] | 2011-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
Hyundai | H100 | 1993-2000 | V | V | V | 450 | |
Hyundai | Porter [507] | 1994-н.в. | V | V | V | 450 | |
Hyundai | Santa Fe II [CM] | 2006 – 2012 | 24 | V | V | 450 | |
Hyundai | Sonata [LF] | 2015-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
Hyundai | SonataVII [YF, GF] | 2010-2016 | 26 | V | V | 450 | |
Hyundai | Veloster | 2011-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
Hyundai | Veloster | 2011-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
Hyundai | i30 (FD) | 2010-2011 | 24 | V | V | 450 | |
Infiniti | EX25/35/37 | 2008-2013 | 24 | V | V | 450 | |
Infiniti | Q45 [F50] | 2001-2006 | 24 | V | V | 450 | |
Infiniti | QX50 | 2013-2018 | 24 | V | V | 450 | |
Infiniti | QX50 [J55X] | 2018-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
Isuzu | KB-Series | 1993-2003 | V | V | V | 450 | |
Jaguar | S-Type [CCX] | 2001-2008 | 24 | V | V | 450 | |
Jaguar | X-Type [CF1] | 2001-2010 | 22 | V | V | 450 | |
Jaguar | XJ [X350, X358] | 2003-2010 | 24 | V | V | 450 | |
Jeep | Cherokee [KJ] | 2001-2007 | V | V | V | 450 | |
Jeep | Cherokee [KL] | 2014-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
Jeep | Commander (XK) | 2006-2010 | V | V | V | 450 | |
Jeep | Compass [MP] | 2016-н.в. | 24 | V | V | 450 | |
Kia | Carens II [FJ] | 2002-2006 | 24 | V | V | 450 | |
Kia | Carnival III [MB, VQ] | 2005-2013 | 26 | V | V | 450 | |
Kia | Carnival IV [YP] | 2014-2019 | 26 | V | V | 450 | |
Kia | Ceed [ED FL,FF2] | 2009-2012 | 24 | V | V | 450 | |
Kia | Cerato Sedan [EF] Classic | 2018-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
Kia | Kia K5 [DL3] | 2019-н.в. | 24 | V | V | 450 | |
Kia | Kia Magentis [GD] | 2000-2005 | 22 | V | V | 450 | |
Kia | Kia Opirus [LD] | 2003-2009 | 24 | V | V | 450 | |
Kia | Optima [JF] | 2016-н.в. | 24 | V | V | 450 | |
Kia | Optima [TF] | 2011-2015 | 24 | V | V | 450 | |
Kia | Rio I [DC] | 2000-2005 | 21 | V | V | 450 | |
Kia | Seltos [SP2, SP2I] | 2019-н.в. | 24 | V | V | 450 | |
Kia | Sorento [JC] | 2003-2009 | 24 | V | V | 450 | |
Kia | Sportage (SL) | 2010 – 2016 | 24 | V | V | 450 | |
Kia | Stinger | 2017-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
LADA | Vesta SW/SW Cross [GFK] | 2017-н.в. | 24 | V | V | 450 | |
LADA | Vesta [GFL] | 2015-2019 | 24 | V | V | 450 | |
Lexus | CT 200h | 2010-н.в. | 24 | V | V | 450 | |
Lexus | ES [V6] | 2012-2018 | 26 | V | V | 450 | |
Lexus | ES [Z10] | 2018-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
Lexus | GS 4 | 2011-2015 | 26 | V | V | 450 | |
Lexus | IS 3 | 2013-2016 | 24 | V | V | 450 | |
Lexus | IS [E3] | 2013-н.в. | 24 | V | V | 450 | |
Lexus | LS [F5] | 2017-н.в. | 26 | V | V | 450 | |
