Применяемость рычагов:
№п/п | Рычаг | Марка | Модель | Год выпуска | Функция | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1118-5205065 |
ВАЗ |
1117 | 2007—2013 | Рычаг стеклоочистителя левый |
Крюк |
2 | 1118 | 2004—2011 | ||||
3 | 1119 | 2006—2013 | ||||
1 | 1118-5205066 |
ВАЗ |
1117 | 2007—2013 | Рычаг стеклоочистителя правый |
|
2 | 1118 | 2004—2011 | ||||
3 | 1119 | 2006—2013 | ||||
1 | 2123-5205065 |
Chevrolet | Niva | 2002-2020 | Рычаг стеклоочистителя |
|
2 | ВАЗ |
Travel | 2020-н.в. | |||
2123 | 1998-2002 | |||||
1 | 2170-5205065 |
ВАЗ |
Lada Priora 2170 | 2007-2018 | Рычаг стеклоочистителя левый |
|
2 | Lada Priora 2171 | 2009-2018 | ||||
3 | Lada Priora 2172 | 2008-2018 | ||||
4 | Lada Priora 21728 (купе) | 2010-2018 | ||||
1 | 2170-5205066 |
ВАЗ |
Lada Priora 2170 | 2007-2018 | Рычаг стеклоочистителя правый |
|
2 | Lada Priora 2171 | 2009-2018 | ||||
3 | Lada Priora 2172 | 2008-2018 | ||||
4 | Lada Priora 21728( купе) | 2010-2018 | ||||
1 | 2172-5205065 (без спойлера) |
ВАЗ |
Lada Priora 2170 | 2007-2018 | Рычаг стеклоочистителя левый |
|
2 | Lada Priora 2171 | 2009-2018 | ||||
3 | Lada Priora 2172 | 2008-2018 | ||||
4 | Lada Priora 21728 (купе) | 2010-2018 | ||||
5 | Lada Priora 2170 FL | - | ||||
1 | 2172-5205066 (без спойлера) |
ВАЗ |
Lada Priora 2170 | 2007-2018 | Рычаг стеклоочистителя правый |
|
2 | Lada Priora 2171 | 2009-2018 | ||||
3 | Lada Priora 2172 | 2008-2018 | ||||
4 | Lada Priora 21728 (купе) | 2010-2018 | ||||
5 | Lada Priora 2170 FL | - | ||||
1 | 49.5205800-10 |
ВАЗ |
2110 | 1995—2007 | Рычаг стеклоочистителя левый |
|
2 | 2111 | 1998—2009 | ||||
3 | 2112 | 1998—2008 | ||||
1 | 49.5205840-10 |
ВАЗ |
2110 | 1995—2007 | Рычаг стеклоочистителя правый |
|
2 | 2111 | 1998—2009 | ||||
3 | 2112 | 1998—2008 | ||||
1 | 60.5205800 |
ГАЗ |
33104 Valdai | 2004-2015 | Рычаг ветрового окна | |
2 | 2705 | 1995-2002 | Рычаг ветрового окна | |||
3 | 3302(ГАЗель) | 1994-2010 | Рычаг ветрового окна | |||
ГАЗель-Бизнес | 2010-н.в. | Рычаг ветрового окна | ||||
4 | 2217(Соболь) | 1995-2010 | Рычаг ветрового окна | |||
Соболь-Бизнес | 2010-н.в. | Рычаг ветрового окна | ||||
5 | 3409 («Бобр») | 2006-н.в. | Рычаг ветрового окна | |||
6 | ГАЗ-34039 («Ирбис») | 2011-н.в. | Рычаг ветрового окна | |||
1 | 89.5205800 |
КамАЗ |
65115 | - |
Рычаг ветрового окна |
|
2 | 6520 | |||||
3 | 43114 | |||||
4 | 4326 | |||||
5 | 6522 | |||||
6 | 65226 | |||||
7 | 65201 Евро 2-3 | |||||
8 | 6522 Евро 2-3 | |||||
9 | 43253 (Часть-2) | |||||
10 | 43255 (Евро-3) | |||||
11 | 6460 (Евро 3, 4) | |||||
12 | 65111 (Евро 4) | |||||
13 | 4308 (Евро 3) | |||||
14 | 6460 | |||||
15 | 5360 | |||||
16 | 5460 | |||||
17 | 43118 | |||||
18 | 53228, 65111 | |||||
19 | 65116 | |||||
20 | 43261 (Евро-1, 2) | |||||
21 | 6520 Евро 2-3 | |||||
22 | 4308 | |||||
23 | 5308 (Евро 3) | |||||
24 | 4308 (Евро 4) | |||||
25 | 65115 (Евро-3) | |||||
26 | 65115, 65116 (Евро-4) | |||||
1 | 99.5205800 |
МоАЗ |
6014 | - |
Рычаг ветрового окна |
Крест-защёлка |
2 | 7505 | |||||
3 | КамАЗ |
5315 | ||||
4 | 53212 | |||||
5 | 54112 | |||||
6 | 55102 | |||||
7 | 43101 | |||||
8 | 4310 | |||||
9 | 5320 | |||||
10 | 5410 | |||||
11 | 5511 |
Продукция
На предприятии осуществляется полный цикл производства готовой продукции